به گزارش «سراج24»، در پی کاهش احتمال حمله آمریکا به سوریه و کاهش برخی تحریم ها علیه ایران، قیمت اکثر ارزها در بازار تهران کاهش یافت.
بر این اساس جدول نرخ کنونی انواع ارز در بازار به شرح زیر میباشد:
| تغییرات | نوع ارز | نرخ امروز | نرخ روزگذشته |
|---|---|---|---|
|
|
دلار | ۳۰,۷۰۰ | ۳۱,۲۰۰ |
|
|
یورو | ۴۱,۵۰۰ | ۴۱,۸۰۰ |
|
|
پوند | ۴۹,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
|
|
درهم | ۸,۶۰۰ | ۸,۷۰۰ |
|
|
دلار کانادا | ۳۰,۵۰۰ | ۳۱,۲۰۰ |
|
|
دلار استرالیا | ۲۸,۵۰۰ | ۲۹,۰۰۰ |
|
|
ریال سعودی | ۸,۵۰۰ | ۸,۵۰۰ |
|
|
لیر ترکیه | ۱۵,۸۵۰ | ۱۵,۸۰۰ |
|
|
کرون سوئد | ۴,۷۵۰ | ۴,۸۵۰ |



